Продукцию представленную в каталоге можно заказать: +7(812)640-64-49 set-order@yandex.ru |
Общее описание:
ETS 250 и ETS 400 оснащены смотровым стеклом с индикатором влажности. Корпус и АSТ двигатель из латуни, соединен в би-металл (нержавеющая сталь / медь). Совместимость: R410A, R407C, R404A, R134a, R22. MOPD: 33 бар (449 фунтов на квадратный дюйм). Максимальное рабочее давление: 34 бар (662 фунта на квадратный дюйм). Диапазон рабочих температур Хладагента: от -40 ° C - 65 ° C. Температура окружающей среды: -40 - 60 ° C. Корпус мотора: IP 67. Электрическое подключение: разъем M12.
Фотографии:

Характеристика:
Наименование товара: | ETS 250 Клапан терморегулирующий |
Производитель: | Danfoss |
Артикул: | 034G2602 |
Единица измерения: | шт |
Модель | ETS |
Элементы | Вентиль в сборе |
Тип вентиля | Электронный |
Рабочий диапазон | NC (-40 - 10 °C) |
Функция MOP (МДР) | Есть |
Тип хладагента | Применятся для любых |
Тип соединения | Под пайку |
Размер входного соединения | 1 5/8 " |
Размер выходного отверстия | 1 5/8 " |
Температура хладагента | -40 - 65°C |
Расчетная производительность R134a | 874,00 kW |
Расчетная производительность R404A / R507 | 828,00 kW |
Расчетная производительность R407C | 1212,00 kW |
Расчетная производительность R410A | - |
Максимальное рабочее давление | 34,0 бар |
Диапазон наружной температуры | -40 - 60 °C |
Сбалансированный порт | Да |
Направление | Прямой |
Смотровое стекло | Да |
Тип упаковки | Single pack |
Количество в упаковке | 1 PC |
Вес | 1.9 кг |
Тип | ETS 250 |
Обозначение типа | Electronic expansion valve |
Дополнительная информация:
Руководство по выбору и эксплутации терморегулирующего клапана ETS Danfoss (Каталог)
Конструкция терморегулирующего клапана ETS Danfoss
Полезные ссылки:
Модельный ряд:
модель | артикул |
ETS 12 | 034G4211 |
ETS 25 | 034G4207 |
ETS 50 | 034G1704 |
ETS 100 | 034G0508 |
ETS 100 B | 034G0507 |
ETS 250 | ------ |
ETS 400 | ------ |
Вам также может понадобиться:
![]() | ![]() | Припой серебряный 2*500мм-0,30ф |